
Sheesha/Narguilé/Hookah

Selon Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Narguil%C3%A9
Substance chimique | Production tirée d'un gramme de tabac à narguilé | Production tirée d'un gramme de tabac à cigarette |
---|---|---|
Goudron (mg) | 802 | étendue : 1 - 27 moyenne : 11,2 |
Nicotine (mg) | 2,96 | étendue : 0,1 - 2 moyenne : 0,77 |
Monoxyde de carbone (mg) | 143 | étendue : 1 - 22 moyenne : 12,6 |
Phénanthrène (μg) | 0,748 | 0,2 - 0,4 |
Fluranthracène (μg) | 0,221 | 0,009 - 0,099 |
Chrysène (μg) | 0,112 | 0,004 - 0,041 |
Source : Kamlesh Asotra, « Hooked on Hooka ? What you don't know can kill you », Research for a Healthier tomorrow, Tobacco related disease research program, University of California, juillet 2006 p. 8-15 Narguile in action |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire